Premierterm P035 ECO
Descrizione prodotto
Lastra certificata CAM in EPS Polistirene Espanso Sinterizzato ricavata da blocco per sistemi di isolamento termico secondo ETAG 004 a norma UNI EN 13163. Prodotto a marchio PSV Plastica secondo vita.
Conducibilità ʎ=0,035 W/mK.
Resistenza a trazione TR>150 Kpa.
Utilizzi
Informazioni
Codice articolo | Fornitura | Articolo Magazzino | m2/bancale | m3/bancale | Dimensioni foglio | fogli/pacco | pacchi/bancale | Spessore (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OE20 | OE01012X | 150,00 | 3,0 | 1000x500 | 30 | 10 | 20 | |
OE21 | OE01013X | 100,00 | 3,0 | 1000x500 | 20 | 10 | 30 | |
OE22 | OE01014X | 75,00 | 3,00 | 1000x500 | 15 | 10 | 40 | |
OE23 | OE01015X | 60,00 | 3,0 | 1000x500 | 12 | 10 | 50 | |
OE24 | OE01016X | 50,00 | 3,0 | 1000x500 | 10 | 10 | 60 | |
OE25 | OE01017X | 35,00 | 2,80 | 1000x500 | 7 | 10 | 80 | |
OE26 | OE01018X | 30,00 | 3,0 | 1000x500 | 6 | 10 | 100 | |
OE27 | OE01019X | 25,00 | 3,0 | 1000x500 | 5 | 10 | 120 | |
OE28 | OE01020X | 20,00 | 2,8 | 1000x500 | 4 | 10 | 140 | |
OE29 | OE01021X | 15,00 | 2,4 | 1000x500 | 3 | 10 | 160 | |
OE30 | OE01022X | 15,00 | 2,7 | 1000x500 | 3 | 10 | 180 | |
OE31 | OE01023X | 15,00 | 3,0 | 1000x500 | 3 | 10 | 200 |
Informazioni Aggiuntive
Disponibile in tagli speciali in diversi spessori e per l'esecuzione di bugnature e decorazioni
Potrebbe interessarti anche
Premierterm P030 ECO
Lastra certificata CAM in EPS Polistirene Espanso Sinterizzato additivata con grafite ricavata da blocco. Certificata secondo ETAG 004 e norma UNI EN 13163.
Conducibilità termica = 0,030 W/mK